Bereits fertig eingemeldete Fahrzeuge für 2026
(begrenzte Teilnehmerzahl bei maximal 200 Fahrzeugen)
Diese Fahrzeuge wurden bereits für 2026 eingemeldet und haben einen fixen Startplatz.
DS_HP2026DS_HP2026
| STNR | NAME | BEIFAHRER | FAHRZEUG | TYPE | PS | BJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Luger Hans-Peter | Luger Michaela | Mercedes AMG | GT | 557 | 1900,00 |
| 0 | Motschmann Philipp | Helena ab Mail | 1900,02 | |||
| 1 | Katzlberger Anton | Penninger Reinhold | Porsche | 1900,01 | ||
| 2 | Gasseleder Dieter | Gasseleder Christine | Dodge | Brothers Roadster | 45 | 1917,07 |
| 3 | Reiseder Johann | Baumgartner Wolfgang | Ford | Model A | 40 | 1928,05 |
| 4 | Konderla Wolfgang | Konderla Heinz | Chevrolet | International | 46 | 1929,00 |
| 5 | Lausenhammer-Steiner Gerhard | 1945,00 | ||||
| 6 | Eschlberger Ludwig | Pichler Beate | Mercedes Benz | 170 Diesel | 40 | 1951,04 |
| 7 | Tiefenthaler Georg | Tiefenthaler Brigitte | Steyr Fiat | 1100 | 34 | 1954,12 |
| 8 | Nedoma Stefan | Nedoma Louella | Ford | Anglia 101e | 32 | 1956,05 |
| 9 | Holzinger Christian | Holzinger Franz | Porsche | 356 Speedster | 90 | 1957,06 |
| 10 | Huber Alexander | Huber Ingrid | BMW | Isetta 300 | 13 | 1959,00 |
| 11 | Helmreich Johann | Helmreich Andrea | Puch | Haflinger | 27 | 1959,10 |
| 12 | Pecho Karl | Krämer Wolfgang | Austin Healey | Sprite MK1 | 46 | 1960,06 |
| 13 | Peisl Günter | Peisl Ursula | VW | Karmann Ghia | 34 | 1960,07 |
| 14 | Reiter Florian | Reiter Florian | VW | Käfer | 34 | 1962,11 |
| 15 | Wagner Manfred | Neuländner Silvia | Volkswagen | Käfer | 34 | 1963,06 |
| 16 | Gierzinger Franz | Lehner Johann | Austin Healey | Cambridge A60 | 62 | 1963,50 |
| 17 | Mittermaier Stefan | Strecker Elena | Ford | Mustang | 200 | 1966,01 |
| 18 | Eder Rudolf | Eder Rosemarie | Jaguar | MK 7 | 190 | 1966,06 |
| 19 | Schmidt Valentin | Eder Marina | Ford | Mustang Cabrio | 204 | 1966,07 |
| 20 | Mittermaier Stefan sen. | Mittermaier Marianne | Ford | Mustang | 200 | 1966,07 |
| 21 | Fischer Andreas | Benedik Fischer Barbara | Triumph | TR 4 A IRS | 105 | 1967,04 |
| 22 | Stadelbauer Johann | Stadelbauer Annamaria | Mercedes Benz | W110 Heckflosse | 55 | 1967,07 |
| 23 | Huber Werner | Huber Maximilian | Triumpf | TR250 | 105 | 1968,07 |
| 24 | Zöpfl Christian | Zöpfl Karl | Ford | Transit Mk. 1 | 58 | 1968,10 |
| 25 | Riedl Philipp | Riedl cornelia | Mercedes | 280SL | 170 | 1969,01 |
| 26 | Pommer Stefan | Pommer Waltraud | VW | 181 | 45 | 1969,02 |
| 27 | Aigner Hans Matthias | Aigner Martin | Opel | GT A-L | 157 | 1969,04 |
| 28 | Huber-Perez Moreno Manfred | Kromp Brigitte | Porsche | 911 | 230 | 1969,04 |
| 29 | Wurhofer Herbert | Wurhofer Eva | Puch | 500S | 20 | 1969,05 |
| 30 | Schmierer Doris | TBA | MG | MGB MKII | 96 | 1969,09 |
| 31 | Packebusch Dagmar | Packebusch Frank | Mercedes | SL 280 | 170 | 1970,07 |
| 32 | Huber Günter | Huber Andrea | Fiat | 850 N | 34 | 1971,01 |
| 33 | Luger Christoph | Luger Katharina | Mercedes | 250 CE | 150 | 1971,01 |
| 34 | Diwisch Thomas | Diwisch Sandra | Saab | 99 | 80 | 1971,02 |
| 35 | Hruska Christian | Hruska Christa | BMW | 1802 | 90 | 1971,07 |
| 36 | Leimer Josef | Leimer Renate | Citroen | DS | 125 | 1971,60 |
| 37 | Schrattenecker Ludwig | Grabner Petra u. Schrattenecker Michael | Mercedes | 350SL R107 | 200 | 1972,00 |
| 38 | Reiter Roland | Reiter Johanna | Porsche | 911 Targa | 140 | 1972,06 |
| 39 | Holzer Walter | Holzer Daniel | Toyota | Celica TA22 | 75 | 1972,10 |
| 40 | Leimer Gerhard | Leimer Barbara | Citroen | DS 23 i.e. Pallas | 130 | 1972,11 |
| 41 | Steidl Klemens | Sabine Steidl | Triumpf | TR6 Competition | 180 | 1972,11 |
| 42 | Maurer Willibald | Maurer Christian | Fiat | 128 SL Coupe | 64 | 1972,12 |
| 43 | Brunnhuber Thomas | Yasargil June | Porsche | 914/6 | 170 | 1973,00 |
| 44 | Obermeir Willi | Obermeir Doris | Peugeot | 404 | 69 | 1973,02 |
| 45 | Kastinger Johann | Kastinger Florian | BMW | E3 3.0si | 200 | 1973,05 |
| 46 | Buchner Robert | Helml Anita | Triumph | TR6 | 105 | 1974,03 |
| 47 | Kardeis Manuel | Erhardt Matthias | VW | Käfer | 34 | 1974,11 |
| 48 | Grünwald Robert | Grünwald Sandra | BMW | 2002 | 101 | 1975,01 |
| 49 | Buchegger Josef | Wolf Maria | Triumph | TR6 | 104 | 1975,03 |
| 50 | Holzer Thomas | Bauer Michael | VW | Buggy | 34 | 1975,06 |
| 51 | Grünwald Dominik | Lutsch Lisa | Opel | C-Kadett Coupe GTE | 60 | 1976,04 |
| 52 | Buchner Sebastian | Porsche | 911S | 165 | 1977,02 | |
| 53 | Grünwald Michael | Grünwald Christa | Opel | C-Kadett Coupe GTE | 105 | 1977,04 |
| 54 | Schaubschläger Markus | Schaubschläger Doris | Mercedes | C123 | 177 | 1977,08 |
| 55 | Bekelaer Volker | Bekelaer Katharina | Käfer | Cabrio 1303 | 60 | 1978,00 |
| 56 | Plainer Wolfgang | - | Opel | Limousine | 100 | 1978,06 |
| 57 | Reiter Johann Leopold | Reiter Birgit | Matra | Bagheera S | 90 | 1978,08 |
| 58 | Karrer Anton | Karrer Andrea | Porsche | 911 SC | 180 | 1979,05 |
| 59 | Frick Florian | Frick Michaela | Manta | B CC | 145 | 1979,06 |
| 60 | Brunnhuber Dominik | Brunnhuber Christoph | Porsche | 911 | 300 | 1980,00 |
| 61 | Köhl Josef | Köhl Thomas | Renault | Fuego | 64 | 1981,00 |
| 62 | Pflügl Franz | Pflügl Helena | BMW | E21 323i | 143 | 1981,02 |
| 63 | Wimmer Walter | Fuchs Karl | Volkswagen | Golf GTI | 110 | 1981,04 |
| 64 | Fehkührer Bernd | Baldari Valentina | VW | Golf 1 Typ17 | 50 | 1981,04 |
| 65 | Schmidhammer Walter | Schmidhammer Christiene | Alfa | Romeo Spider | 130 | 1982,01 |
| 66 | Haslinger Christoph | Haslinger Anna | Alfa Romeo | GTV6 | 160 | 1982,04 |
| 67 | Schwarz Manfred | Schwarz Roswitha | Renault | R5 turbo 1 | 160 | 1982,06 |
| 68 | Serafin Klaus | Wallner Franz | BMW | BMW 635 CSI E24 | 218 | 1982,12 |
| 69 | Leimer Erich | Hütter Gust | BMW | 635CSI | 218 | 1982,12 |
| 70 | Daxberger Christian | Daxberger Romina | Audi | Type 85 Coupe Quattro | 200 | 1983,01 |
| 71 | Weber Rainer-Christian | Weber Manuela | Mercedes Benz | 230ce | 136 | 1983,06 |
| 72 | Rachbauer Harald | Karrer Barbara | Opel | Kadett D | 75 | 1983,08 |
| 73 | Schwieger Jan | Schwieger Lourdes | Porsche | 924 | 125 | 1984,04 |
| 74 | Fink Gerald | Kautschitz Gaby | Renault | 5 Alpine Turbo | 108 | 1985,04 |
| 75 | Karrer Markus | Treiblmeier Lisa | BMW | E30 323i | 250 | 1985,06 |
| 76 | Aschauer Manuel | Schulz Sabine | Mercedes | 190 2.3 | 136 | 1986,07 |
| 77 | Adolf Lackner | Monika Lackner | Porsche | 924S | 150 | 1987,00 |
| 78 | Velten Rainer | Velten Gaby | Porsche | 944 Turbo | 220 | 1987,06 |
| 79 | Erlbacher Peter | Bartl Claudia | Chevrolet | Corvette C 4 | 250 | 1987,07 |
| 80 | Erlbacher Peter | Bartl Claudia | Chevrolet | Corvette C 4 | 250 | 1987,07 |
| 81 | Ehrschwendtner Gerhart | Copilot | Porsche | 944 | 163 | 1987,10 |
| 82 | Berschl Johann | Pandalitschka Ursula | Peugeot | 205 GTI | 120 | 1988,10 |
| 83 | Wilhelm Josef | Herlbauer Viola | BMW | 320i Cabrio E30 | 129 | 1989,10 |
| 84 | Binder Bastian | Lughofer Andreas | VW | Golf 2 GTI 16V EditonOne | 129 | 1989,11 |
| 85 | Steidl Emanuel | Leiblfinger Anja | Mercedes | 190 2.5 16 | 194 | 1990,00 |
| 86 | Stumpfegger Stefan | Eschlberger Franziska | Suzuki | Cappuccino Cabriolet | 1990,01 | |
| 87 | Stadler Johann | Schwarz Wolfgang | BMW | 320i E30 Cabrio | 129 | 1990,05 |
| 88 | Mittermaier Michael | Mittermaier Ulrike | Honda | CRX | 120 | 1990,06 |
| 89 | Bubestinger Zenzi | Bubestinger Kerstin | Renault | 25 B29A Bacara | 150 | 1990,12 |
| 90 | Eckl Thomas | Heuwieser Christine | Porsche | 911 Cabrio 964 | 250 | 1991,01 |
| 91 | Kratochwill Marcel | Reiter Carola | BMW | E30 320i Cabrio | 129 | 1991,01 |
| 92 | Eder Franz | nicht bekannt | Mazda | MX5 Cabrio | 115 | 1991,05 |
| 93 | Huss Franz | Lorenz Angelika | Porsche | 944 Turbo Cabrio | 250 | 1991,08 |
| 94 | Kremser Max | Gölzner Jan | Audi | Cabriolet | 133 | 1991,12 |
| 95 | Bichler Patrik | Bichler Gerhard | Audi | 80 2.8e Quattro / B4 | 174 | 1992,07 |
| 96 | Unverdorben Christian | Graf Lukas | VW | Polo G40 | 113 | 1993,01 |
| 97 | Hauser Thomas | Bianca Hauser | BMW | E36 320i 24V Coupe | 150 | 1993,03 |
| 98 | Niehues Klaus | Niehues Manuela | Porsche | 250 | 1993,05 | |
| 99 | Zeußel Florian | Zeußel Martin | Audi | 80 2,8 V6 Cabriolett | 174 | 1993,07 |
| 100 | Polz Gerald | Lienbacher Petra | Porsche | 911 Carrera 2 | 286 | 1993,07 |
| 101 | Leopold Mathias Rinner |
Eva Rinner Rinner Eva |
BMW | 325i Cabrio E36 | 190 | 1993,08 |
| 102 | Spiess Harald | Spiess Sarah | Peugeot | 205 Gti | 129 | 1993,09 |
| 103 | Mittermaier Heinz | Huber Petra | Porsche | 993 | 272 | 1994,01 |
| 104 | Kirchsteiger Ludwig | Kirchsteiger Jutta | Porsche | 911 | 285 | 1994,12 |
| 105 | Stottan Thomas | noch nicht bekannt | Ferrari | F355 GTS | 380 | 1995,01 |
| 106 | Steidl Hannah | Steidl Rebecca | MG | TF | 145 | 1995,11 |
| 107 | Eichberger Hans | Copilot | Lotus | Elise MK2 | 122 | 2002,04 |
| 108 | Salomon Erwin | steht nicht fest | Lotus | Elise 111R | 192 | 2003,00 |