Bereits gemeldete Fahrzeuge für 2026
Diese Fahrzeuge wurden bereits für 2026 angemeldet und haben einen fixen Startplatz.
DS_HP2026DS_HP2026
| STNR | NAME | BEIFAHRER | FAHRZEUG | TYPE | PS | BJ | EINZAHLUNG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Luger Hans-Peter | Luger Michaela | Mercedes AMG | GT | 557 | 1900,00 | 01.01.2026 | 0 |
| 1 | Gasseleder Dieter | Gasseleder Christine | Dodge | Brothers Roadster | 45 | 1917,07 | 1 | |
| 2 | Konderla Wolfgang | Konderla Heinz | Chevrolet | International | 46 | 1929,00 | 19.09.2025 | 0 |
| 3 | Tiefenthaler Georg | Tiefenthaler Brigitte | Steyr Fiat | 1100 | 34 | 1954,12 | 1 | |
| 4 | Nedoma Stefan | Nedoma Louella | Ford | Anglia 101e | 32 | 1956,05 | 1 | |
| 5 | Huber Alexander | Huber Ingrid | BMW | Isetta 300 | 13 | 1959,00 | 22.09.2025 | 0 |
| 6 | Pecho Karl | Krämer Wolfgang | Austin Healey | Sprite MK1 | 46 | 1960,06 | 19.09.2025 | 0 |
| 7 | Peisl Günter | Peisl Ursula | VW | Karmann Ghia | 34 | 1960,07 | 07.01.2026 | 0 |
| 8 | Reiter Florian | Reiter Florian | VW | Käfer | 34 | 1962,11 | 1 | |
| 9 | Wagner Manfred | Neuländner Silvia | Volkswagen | Käfer | 34 | 1963,06 | 02.12.2025 | 0 |
| 10 | Mittermaier Stefan | Strecker Elena | Ford | Mustang | 200 | 1966,01 | 1 | |
| 11 | Eder Rudolf | Eder Rosemarie | Jaguar | MK 7 | 190 | 1966,06 | 1 | |
| 12 | Schmidt Valentin | Eder Marina | Ford | Mustang Cabrio | 204 | 1966,07 | 1 | |
| 13 | Stadelbauer Johann | Stadelbauer Annamaria | Mercedes Benz | W110 Heckflosse | 55 | 1967,07 | 1 | |
| 14 | Huber Werner | Huber Maximilian | Triumpf | TR250 | 105 | 1968,07 | 1 | |
| 15 | Zöpfl Christian | Zöpfl Karl | Ford | Transit Mk. 1 | 58 | 1968,10 | 1 | |
| 16 | Riedl Philipp | Riedl cornelia | Mercedes | 280SL | 170 | 1969,01 | 1 | |
| 17 | Pommer Stefan | Pommer Waltraud | VW | 181 | 45 | 1969,02 | 1 | |
| 18 | Wurhofer Herbert | Wurhofer Eva | Puch | 500S | 20 | 1969,05 | 19.01.2026 | 0 |
| 19 | Schmierer Doris | TBA | MG | MGB MKII | 96 | 1969,09 | 1 | |
| 20 | Packebusch Dagmar | Packebusch Frank | Mercedes | SL 280 | 170 | 1970,07 | 29.09.2025 | 0 |
| 21 | Luger Christoph | Luger Katharina | Mercedes | 250 CE | 150 | 1971,01 | 01.01.2026 | 0 |
| 22 | Huber Günter | Huber Andrea | Fiat | 850 N | 34 | 1971,01 | 17.10.2025 | 0 |
| 23 | Diwisch Thomas | Diwisch Sandra | Saab | 99 | 80 | 1971,02 | 1 | |
| 24 | Hruska Christian | Hruska Christa | BMW | 1802 | 90 | 1971,07 | 1 | |
| 25 | Leimer Josef | Leimer Renate | Citroen | DS | 125 | 1971,60 | 30.01.2026 | 0 |
| 26 | Schrattenecker Ludwig | Grabner Petra u. Schrattenecker Michael | Mercedes | 350SL R107 | 200 | 1972,00 | 26.01.2026 | 0 |
| 27 | Reiter Roland | Reiter Johanna | Porsche | 911 Targa | 140 | 1972,06 | 14.10.2025 | 0 |
| 28 | Steidl Klemens | Sabine Steidl | Triumpf | TR6 Competition | 180 | 1972,11 | 01.01.2026 | 0 |
| 29 | Leimer Gerhard | Leimer Barbara | Citroen | DS 23 i.e. Pallas | 130 | 1972,11 | 1 | |
| 30 | Maurer Willibald | Maurer Christian | Fiat | 128 SL Coupe | 64 | 1972,12 | 1 | |
| 31 | Brunnhuber Thomas | Yasargil June | Porsche | 914/6 | 170 | 1973,00 | 1 | |
| 32 | Obermeir Willi | Obermeir Doris | Peugeot | 404 | 69 | 1973,02 | 1 | |
| 33 | Buchner Robert | Helml Anita | Triumph | TR6 | 105 | 1974,03 | 1 | |
| 34 | Kardeis Manuel | Erhardt Matthias | VW | Käfer | 34 | 1974,11 | 01.01.2026 | 0 |
| 35 | Grünwald Robert | Grünwald Sandra | BMW | 2002 | 101 | 1975,01 | 1 | |
| 36 | Buchegger Josef | Wolf Maria | Triumph | TR6 | 104 | 1975,03 | 28.01.2026 | 0 |
| 37 | Grünwald Dominik | Lutsch Lisa | Opel | C-Kadett Coupe GTE | 60 | 1976,04 | 1 | |
| 38 | Grünwald Michael | Grünwald Christa | Opel | C-Kadett Coupe GTE | 105 | 1977,04 | 01.12.2025 | 0 |
| 39 | Schaubschläger Markus | Schaubschläger Doris | Mercedes | C123 | 177 | 1977,08 | 1 | |
| 40 | Bekelaer Volker | Bekelaer Katharina | Käfer | Cabrio 1303 | 60 | 1978,00 | 12.01.2026 | 0 |
| 41 | Reiter Johann Leopold | Reiter Birgit | Matra | Bagheera S | 90 | 1978,08 | 1 | |
| 42 | Karrer Anton | Karrer Andrea | Porsche | 911 SC | 180 | 1979,05 | 1 | |
| 43 | Frick Florian | Michaela Stütz | Manta | B CC | 145 | 1979,06 | 07.01.2026 | 0 |
| 44 | Brunnhuber Dominik | Brunnhuber Christoph | Porsche | 911 | 300 | 1980,00 | 1 | |
| 45 | Schimböck Gerald | Schimböck Ingrid | Mercedes | 280 CE W 123 | 177 | 1980,00 | 1 | |
| 46 | Köhl Josef | Köhl Thomas | Renault | Fuego | 64 | 1981,00 | 1 | |
| 47 | Wimmer Walter | Fuchs Karl | Volkswagen | Golf GTI | 110 | 1981,04 | 1 | |
| 48 | Schmidhammar Walter | Schmidhammer Christiene | Alfa | Romeo Spider | 130 | 1982,01 | 1 | |
| 49 | Haslinger Christoph | Haslinger Anna | Alfa Romeo | GTV6 | 160 | 1982,04 | 1 | |
| 50 | Schwarz Manfred | Schwarz Roswitha | Renault | R5 turbo 1 | 160 | 1982,06 | 27.11.2025 | 0 |
| 51 | Serafin Klaus | Wallner Franz | BMW | BMW 635 CSI E24 | 218 | 1982,12 | 24.11.2025 | 0 |
| 52 | Leimer Erich | Hütter Gust | BMW | 635CSI | 218 | 1982,12 | 22.09.2025 | 0 |
| 53 | Daxberger Christian | Daxberger Romina | Audi | Type 85 Coupe Quattro | 200 | 1983,01 | 1 | |
| 54 | Rachbauer Harald | Karrer Barbara | Opel | Kadett D | 75 | 1983,08 | 1 | |
| 55 | Fink Gerald | Kautschitz Gaby | Renault | 5 Alpine Turbo | 108 | 1985,04 | 28.10.2025 | 0 |
| 56 | Adolf Lackner | noch nicht bekannt | BMW | M3 | 200 | 1987,02 | 15.12.2025 | 0 |
| 57 | Erlbacher Peter | Bartl Claudia | Chevrolet | Corvette C 4 | 250 | 1987,07 | 19.09.2025 | 0 |
| 58 | Erlbacher Peter | Bartl Claudia | Chevrolet | Corvette C 4 | 250 | 1987,07 | 1 | |
| 59 | Wilhelm Josef | Herlbauer Viola | BMW | 320i Cabrio E30 | 129 | 1989,10 | 1 | |
| 60 | Binder Bastian | Lughofer Andreas | VW | Golf 2 GTI 16V EditonOne | 129 | 1989,11 | 13.11.2025 | 0 |
| 61 | Steidl Emanuel | Leiblfinger Anja | Mercedes | 190 2.5 16 | 194 | 1990,00 | 01.01.2026 | 0 |
| 62 | Kratochwill Marcel | Reiter Carola | BMW | E30 320i Cabrio | 129 | 1991,01 | 1 | |
| 63 | Eder Franz | nicht bekannt | Mazda | MX5 Cabrio | 115 | 1991,05 | 1 | |
| 64 | Hauser Thomas | Bianca Hauser | BMW | E36 320i 24V Coupe | 150 | 1993,03 | 1 | |
| 65 | Niehues Klaus | Niehues Manuela | Porsche | 250 | 1993,05 | 1 | ||
| 66 | Polz Gerald | Lienbacher Petra | Porsche | 911 Carrera 2 | 286 | 1993,07 | 1 | |
| 67 | Zeußel Florian | Zeußel Martin | Audi | 80 2,8 V6 Cabriolett | 174 | 1993,07 | 1 | |
| 68 | Rinner Leopold Mathias |
Eva Rinner Rinner Eva |
BMW | 325i Cabrio E36 | 190 | 1993,08 | 1 | |
| 69 | Spiess Harald | Spiess Sarah | Peugeot | 205 Gti | 129 | 1993,09 | 1 | |
| 70 | Kirchsteiger Ludwig | Kirchsteiger Jutta | Porsche | 911 | 285 | 1994,12 | 1 | |
| 71 | Stottan Thomas | noch nicht bekannt | Ferrari | F355 GTS | 380 | 1995,01 | 1 | |
| 72 | Steidl Hannah | Steidl Rebecca | MG | TF | 145 | 1995,11 | 01.01.2026 | 0 |
| 73 | Eichberger Hans | Copilot | Lotus | Elise MK2 | 122 | 2002,04 | 1 | |
| 74 | Salomon Erwin | steht nicht fest | Lotus | Elise 111R | 192 | 2003,00 | 30.09.2025 | 0 |