Bereits gemeldete Fahrzeuge für 2026
Diese Fahrzeuge wurden bereits für 2026 angemeldet und haben einen fixen Startplatz.
DS_HP2026DS_HP2026
| STNR | NAME | BEIFAHRER | FAHRZEUG | TYPE | PS | BJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Köhl Josef | Köhl Thomas | Renault | Fuego | 64 | 1981,00 | |
| Rachbauer Harald | Karrer Barbara | Opel | Kadett D | 75 | 1983,08 | |
| Schmierer Doris | TBA | MG | MGB MKII | 96 | 1969,09 | |
| 0 | Luger Hans-Peter | Luger Michaela | Mercedes AMG | GT | 557 | 1900,00 |
| 0 | Schmidhammar Walter | Schmidhammer Christiene | Alfa | Romeo Spider | 130 | 1982,01 |
| 1 | Konderla Wolfgang | Konderla Heinz | Chevrolet | International | 46 | 1929,00 |
| 2 | Tiefenthaler Georg | Tiefenthaler Brigitte | Steyr Fiat | 1100 | 34 | 1954,12 |
| 3 | Nedoma Stefan | Nedoma Louella | Ford | Anglia 101e | 32 | 1956,05 |
| 4 | Huber Alexander | Huber Ingrid | BMW | Isetta 300 | 13 | 1959,00 |
| 5 | Pecho Karl | Krämer Wolfgang | Austin Healey | Sprite MK1 | 46 | 1960,06 |
| 6 | Peisl Günter | Peisl Ursula | VW | Karmann Ghia | 34 | 1960,07 |
| 7 | Reiter Florian | Reiter Florian | VW | Käfer | 34 | 1962,11 |
| 8 | Wagner Manfred | Neuländner Silvia | Volkswagen | Käfer | 34 | 1963,06 |
| 9 | Eder Rudolf | Eder Rosemarie | Jaguar | MK 7 | 190 | 1966,06 |
| 10 | Schmidt Valentin | Eder Marina | Ford | Mustang Cabrio | 204 | 1966,07 |
| 11 | Stadelbauer Johann | Stadelbauer Annamaria | Mercedes Benz | W110 Heckflosse | 55 | 1967,07 |
| 12 | Huber Werner | Huber Maximilian | Triumpf | TR250 | 105 | 1968,07 |
| 13 | Zöpfl Christian | Zöpfl Karl | Ford | Transit Mk. 1 | 58 | 1968,10 |
| 14 | Riedl Philipp | Riedl cornelia | Mercedes | 280SL | 170 | 1969,01 |
| 15 | Wurhofer Herbert | Wurhofer Eva | Puch | 500S | 20 | 1969,05 |
| 16 | Packebusch Dagmar | Packebusch Frank | Mercedes | SL 280 | 170 | 1970,07 |
| 17 | Luger Christoph | Luger Katharina | Mercedes | 250 CE | 150 | 1971,01 |
| 18 | Huber Günter | Huber Andrea | Fiat | 850 N | 34 | 1971,01 |
| 19 | Diwisch Thomas | Diwisch Sandra | Saab | 99 | 80 | 1971,02 |
| 20 | Hruska Christian | Hruska Christa | BMW | 1802 | 90 | 1971,07 |
| 21 | Leimer Josef | Leimer Renate | Citroen | DS | 125 | 1971,60 |
| 22 | Schrattenecker Ludwig | Grabner Petra u. Schrattenecker Michael | Mercedes | 350SL R107 | 200 | 1972,00 |
| 23 | Reiter Roland | Reiter Johanna | Porsche | 911 Targa | 140 | 1972,06 |
| 24 | Steidl Klemens | Sabine Steidl | Triumpf | TR6 Competition | 180 | 1972,11 |
| 25 | Leimer Gerhard | Leimer Barbara | Citroen | DS 23 i.e. Pallas | 130 | 1972,11 |
| 26 | Maurer Willibald | Maurer Christian | Fiat | 128 SL Coupe | 64 | 1972,12 |
| 27 | Brunnhuber Thomas | Yasargil June | Porsche | 914/6 | 170 | 1973,00 |
| 28 | Obermeir Willi | Obermeir Doris | Peugeot | 404 | 69 | 1973,02 |
| 29 | Buchner Robert | Helml Anita | Triumph | TR6 | 105 | 1974,03 |
| 30 | Kardeis Manuel | Erhardt Matthias | VW | Käfer | 34 | 1974,11 |
| 31 | Grünwald Robert | Grünwald Sandra | BMW | 2002 | 101 | 1975,01 |
| 32 | Buchegger Josef | Wolf Maria | Triumph | TR6 | 104 | 1975,03 |
| 33 | Grünwald Dominik | Lutsch Lisa | Opel | C-Kadett Coupe GTE | 60 | 1976,04 |
| 34 | Grünwald Michael | Grünwald Christa | Opel | C-Kadett Coupe GTE | 105 | 1977,04 |
| 35 | Schaubschläger Markus | Schaubschläger Doris | Mercedes | C123 | 177 | 1977,08 |
| 36 | Bekelaer Volker | Bekelaer Katharina | Käfer | Cabrio 1303 | 60 | 1978,00 |
| 37 | Karrer Anton | Karrer Andrea | Porsche | 911 SC | 180 | 1979,05 |
| 38 | Frick Florian | Michaela Stütz | Manta | B CC | 145 | 1979,06 |
| 39 | Schimböck Gerald | Schimböck Ingrid | Mercedes | 280 CE W 123 | 177 | 1980,00 |
| 40 | Brunnhuber Dominik | Brunnhuber Christoph | Porsche | 911 | 300 | 1980,00 |
| 41 | Wimmer Walter | Fuchs Karl | Volkswagen | Golf GTI | 110 | 1981,04 |
| 42 | Haslinger Christoph | Haslinger Anna | Alfa Romeo | GTV6 | 160 | 1982,04 |
| 43 | Schwarz Manfred | Schwarz Roswitha | Renault | R5 turbo 1 | 160 | 1982,06 |
| 44 | Serafin Klaus | Wallner Franz | BMW | BMW 635 CSI E24 | 218 | 1982,12 |
| 45 | Leimer Erich | Hütter Gust | BMW | 635CSI | 218 | 1982,12 |
| 46 | Daxberger Christian | Daxberger Romina | Audi | Type 85 Coupe Quattro | 200 | 1983,01 |
| 47 | Fink Gerald | Kautschitz Gaby | Renault | 5 Alpine Turbo | 108 | 1985,04 |
| 48 | Adolf Lackner | noch nicht bekannt | BMW | M3 | 200 | 1987,02 |
| 49 | Erlbacher Peter | Bartl Claudia | Chevrolet | Corvette C 4 | 250 | 1987,07 |
| 50 | Erlbacher Peter | Bartl Claudia | Chevrolet | Corvette C 4 | 250 | 1987,07 |
| 51 | Binder Bastian | Lughofer Andreas | VW | Golf 2 GTI 16V EditonOne | 129 | 1989,11 |
| 52 | Steidl Emanuel | Leiblfinger Anja | Mercedes | 190 2.5 16 | 194 | 1990,00 |
| 53 | Eder Franz | nicht bekannt | Mazda | MX5 Cabrio | 115 | 1991,05 |
| 54 | Hauser Thomas | Bianca Hauser | BMW | E36 320i 24V Coupe | 150 | 1993,03 |
| 55 | Niehues Klaus | Niehues Manuela | Porsche | 250 | 1993,05 | |
| 56 | Polz Gerald | Lienbacher Petra | Porsche | 911 Carrera 2 | 286 | 1993,07 |
| 57 | Zeußel Florian | Zeußel Martin | Audi | 80 2,8 V6 Cabriolett | 174 | 1993,07 |
| 58 | Rinner Leopold Mathias |
Eva Rinner Rinner Eva |
BMW | 325i Cabrio E36 | 190 | 1993,08 |
| 59 | Spiess Harald | Spiess Sarah | Peugeot | 205 Gti | 129 | 1993,09 |
| 60 | Kirchsteiger Ludwig | Kirchsteiger Jutta | Porsche | 911 | 285 | 1994,12 |
| 61 | Stottan Thomas | noch nicht bekannt | Ferrari | F355 GTS | 380 | 1995,01 |
| 62 | Steidl Hannah | Steidl Rebecca | MG | TF | 145 | 1995,11 |
| 63 | Eichberger Hans | Copilot | Lotus | Elise MK2 | 122 | 2002,04 |
| 64 | Salomon Erwin | steht nicht fest | Lotus | Elise 111R | 192 | 2003,00 |